Final International University | BESYO 2025 İstanbul Geçici Kontrol Listesi

BESYO 2025 İstanbul Geçici Kontrol Listesi

Adayların bilgilerini kontrol etmeleri ve olası itirazlarını [email protected] ye mail olarak göndermeleri gerekmektedir. 
Adana sınavı 7 Eylül'de gerçekleşecektir. Adana sınavından sonra asil kazananlar paylaşılacaktır. 
1 Eylül 17:00’a kadar gerekli düzenlemeler yapılıp İstanbul sınavının puan listeleri paylaşılacaktır.

 

AD SOYAD 1. DERECE 2. DERECE EN İYİ DERECE TYT OBP ÖZGEÇMİŞ
CAN YALÇIN 33.67 33.85 33.67 250.571 155.948 30
ÖMER ORUÇ disk 33.75 33.75 243.656 368.481 60
HİKMET SEMİH ÇALMEKİK 34.1 34.09 34.09 214.701 350.809 70
YİĞİT ÇAĞLAR ENGİN 34.23 disk 34.23 187.627 270.093 10
ARDA EREN YILMAZ 34.36 35.1 34.36      
TAHA YASİN KÜPELİ 34.47 diskalifiye 34.47 212.355 319.545 70
ENES FARUK KAYAR 34.48 diskalifiye 34.48 244.016 435.996 70
AHMET TEMEL 35.07 35.17 35.07 212.215 300.314 30
BERKE KAPLAN YILMAZ 35.12 diskalifiye 35.12 211.915 317.906 20
ZEKİ FURKAN GEÇKİN 35.37 35.98 35.37 204.135 451.466 40
ÇAĞAN GÖKGÖZ 35.38 37.42 35.38 226.508 409.71 70
GAMZE SABANCI 35.95 36.68 35.95 207.848 346.934 40
MUHAMMET EMİN ÖZ 36.13 36.5 36.13 241.289 327.639 50
ÖMÜR İBRAHİM ÖZBEK 36.37 36.13 36.13 231.416 314.397 0
ONUR ALP ORTA 36.36 36.55 36.36 247.421 344.727 30
MERVE EKEMEN 36.5 disk 36.5 194.329 301.152 60
YUNUSCAN AYIK 38.18 36.72 36.72 220.955 305.208 40
NİSANUR ŞİRİN diskalifiye 36.83 36.83 220.08 322.359 30
NAİL ERTÜRK 37.03 36.98 36.98 264.08 355.7 30
FATİH BİTİRGİÇ 37.12 37.06 37.06 230.478 301.066 40
AHMET TAYLAN KILIÇ 37.56 disk 37.56 180.519 307.568 40
ARDA DENİZ 37.76 38.18 37.76 223.347 280.379 30
KAAN ATACIK 37.77 disk 37.77 202.855 326.936 60
EMRE ŞENTÜRK 38.08 37.81 37.81 226.88 367.35 70
LALENUR TAZEFİDAN 37.9 38.2 37.9 275.749 348.782 0
KADİR ALPKAYA 37.97 39.18 37.97 207.413 316.284 50
UMUT CEYLAN 37.99 38.23 37.99 223.626 372.522 20
GÖRKEM GÜNGÖR 38.7 38.56 38.56 193.672 327.371 30
HİRANUR YALÇIN 38.64 disk 38.64 179.821 279.873 10
ALİCAN ORHANOĞLU disk 38.65 38.65 264.483 172.404 0
KADİR ASLAN 38.7 39.19 38.7 177.633 250 70
YAĞMUR PARMAKSIZ 38.74 41.07 38.74 190.647 346.48 40
MUHAMET TÜRKGİL 39.71 38.78 38.78      
BURAK TİRYAKİ 38.78 disk 38.78 165.583 339.504 70
HÜSEYİN ÇAVUŞ 38.87 disk 38.87      
FATMA EMİNE AKGÜÇ 39.34 disk 39.34 204.629 319.45 0
BEYZA GÜNEY disk 39.39 39.39 258.22 384.3 40
MUSTAFA BALKAYA 39.79 39.4 39.4 184.718 301.547 20
ALAHADİN PALA 39.5 disk 39.5 187.569 303.439 70
ONURCAN CESUR 40.36 40.92 40.36 233.456 292.068 0
MUHAMMET MUSTAFA ALTAN 40.89 disk 40.89 206.281 398.052 20
MELEK BABAT 40.95 42.07 40.95 214.035 320.815 10
ESCAN DÖNMEZ 42.15 42.04 42.04 254.313 434.249 0
ENES TALHA YAŞAR 42.24 disk 42.24 200.118 216.938 40
SONGÜL AKYOL 42.35 43.05 42.35 216.848 397.589 60
HİLAL TURKUT 43.23 42.66 42.66 188.752 402.55 0
ECRİN YAVAŞ 44.16 44.81 44.16 216.198 331.559 30
EYÜP MERT 44.32 45.61 44.32 183.012 279.417 0
ADNANCAN EKEN 46.99 45.3 45.3 265.249 374.188 20
İREM ECE 45.41 disk 45.41 188.728 305.218 10
EGE GÜNDOĞDU disk 45.82 45.82      
ELÇİNALYA AMANOĞLU 47.48 47.01 47.01 188.264 388.297 0
CEYLİN KARATOGLU 49.06 48.33 48.33 174.412 402.358 10
TUĞBA BAL 50.9 disk 50.9 173.608 307.184 30
MÜCAHİT EKSİK disk 53.31 53.31 233.406 318.02 10
EMİR BİLGİLİ disk disk disk 199.019 310.372 20

 

©2026 FINAL INTERNATIONAL UNIVERSITY. All Right Reserved..